Alianza Valledupar FC – Rionegro Águilas Doradas
10 ottobre 2026 alle ore 01:00 · ora italiana
Risultato verificato
2–2
Tempi regolamentari
Pronostico registrato prima dell’inizio
Over 1,5 · Over / Under 1,5 · Quota 1,37 Corretto
Registrato il 6 ottobre 2026 alle ore 23:58. 2–2 nei tempi regolamentari
Leggi l’analisi registrata
Over 1,5 · Over / Under 1,5
67,8% · Quota media 1,37
Stima del modello statistico · 4 mercati confrontati. Una probabilità elevata non implica una quota conveniente.Contesto, motivazioni e limiti
| Lettura delle quote | 2: 34% di probabilità implicita nel mercato Esito 1X2, quota media 2.72. |
|---|---|
| Previsione statistica BSD | Il modello BSD attribuisce a 2 il 35.7%. È una previsione distinta dalla probabilità implicita delle quote. |
| L’alternativa da considerare | 1 resta un esito possibile con il 35.4% secondo il modello BSD. |
| Partita aperta | L’esito in testa resta sotto il 50%: gli altri esiti, insieme, sono più probabili. |
| Gol previsti dal modello | Alianza Valledupar FC: 1.23 · Rionegro Águilas Doradas: 1.19. Sono stime prepartita, non xG osservati sul campo. |
| Precedenti disponibili | Su 4 confronti: 1 vittorie Alianza Valledupar FC, 1 pareggi e 2 vittorie Rionegro Águilas Doradas. Il campione storico non determina il risultato di oggi. |
| Limite della previsione | Quote e modelli esprimono incertezza. Nessun esito è garantito; le quote medie possono differire da quelle effettivamente offerte. |
| Probabilità 1X2 · BSD | 1: 35.4% · X: 28.9% · 2: 35.7%. |
| Gol totali · BSD | Over 1,5: 67.8% · Under 1,5: 32.2%; Over 2,5: 43.3% · Under 2,5: 56.7%; Over 3,5: 23.3% · Under 3,5: 76.7%. |
| Entrambe a segno · BSD | Goal: 49.6% · No Goal: 50.4%. |
| Ultimi confronti diretti disponibili | 27/03/2026: Rionegro Águilas Doradas 1–0 Alianza Valledupar FC; 04/06/2025: Alianza Valledupar FC 4–0 Rionegro Águilas Doradas; 26/04/2025: Alianza Valledupar FC 0–0 Rionegro Águilas Doradas; 17/04/2024: Rionegro Águilas Doradas 4–0 Alianza Valledupar FC. Non rappresentano la forma recente complessiva. |
| Alianza Valledupar FC · formazione prevista dall’IA BSD | Eduar Beltrán, Jhildrey Lasso, Juan Viveros, Jesús Figueroa, Israel Alba, Jair Castillo, Wiston Fernández, Leyner Palacios, Jesús Muñoz, Felipe Pardo, Cristian Andres Vergara Rivas (4-2-3-1). Ipotesi del fornitore, non formazione ufficiale. Aggiornata il 06/10/2026, 22:33:56. |
| Rionegro Águilas Doradas · formazione prevista dall’IA BSD | Jorge Soto, Javier Mena, Andrés Mosquera, John Ontaneda, Jhon Meléndez, Frank Lozano, Andrés Ricaurte, Eduar Arízalas, Juan Ávalo, Fabián Suárez, Anthony Vásquez (4-2-3-1). Ipotesi del fornitore, non formazione ufficiale. Aggiornata il 06/10/2026, 22:33:56. |
Partita iniziata o conclusa. Le quote qui sotto sono un’istantanea prepartita, non quote attuali.
Quote disponibili
Quote di questa pagina aggiornate al 9 ottobre 2026 alle ore 20:36. Che cosa significa quota media?
Over / Under 1,5
Over / Under 2,5
Goal / No Goal
Doppia Chance · Quota teorica
Analisi della partita
L’analisi prepartita non viene rigenerata dopo il calcio d’inizio.