KRC Genk – KV Kortrijk
10 ottobre 2026 alle ore 20:45 · ora italiana
Risultato verificato
3–0
Tempi regolamentari
Pronostico registrato prima dell’inizio
Over 1,5 · Over / Under 1,5 · Quota 1,15 Corretto
Registrato il 10 ottobre 2026 alle ore 05:02. 3–0 nei tempi regolamentari
Leggi l’analisi registrata
Over 1,5 · Over / Under 1,5
81,2% · Quota media 1,15
Stima del modello statistico · 4 mercati confrontati. Una probabilità elevata non implica una quota conveniente.| Dato | Valore | Fonte |
|---|---|---|
| 1X2 · 1 | 65.6% | Modello BSD |
| 1X2 · X | 20.2% | Modello BSD |
| 1X2 · 2 | 14.2% | Modello BSD |
| Goal | 53.9% | Modello BSD |
| No Goal | 46.1% | Modello BSD |
| DNB · 1 (senza pareggio) | 86.0% | Modello BSD |
| DNB · 2 (senza pareggio) | 14.0% | Modello BSD |
| Over 1,5 | 81.2% | Modello BSD |
| Under 1,5 | 18.8% | Modello BSD |
| Over 2,5 | 60.8% | Modello BSD |
| Under 2,5 | 39.2% | Modello BSD |
| Over 3,5 | 38.2% | Modello BSD |
| Under 3,5 | 61.8% | Modello BSD |
| Corner · Over 8,5 | 60.9% | Modello BSD |
| Corner · Under 8,5 | 39.1% | Modello BSD |
| Corner · Over 9,5 | 49.1% | Modello BSD |
| Corner · Under 9,5 | 50.9% | Modello BSD |
| Corner · Over 10,5 | 37.5% | Modello BSD |
| Corner · Under 10,5 | 62.5% | Modello BSD |
| Gol previsti · KRC Genk | 2.11 | Modello BSD |
| Gol previsti · KV Kortrijk | 0.82 | Modello BSD |
Contesto, motivazioni e limiti
| Lettura delle quote | Goal: 54% di probabilità implicita nel mercato Goal / No Goal, quota media 1.71. |
|---|---|
| Previsione statistica BSD | Il modello BSD attribuisce a Goal il 53.9%. È una previsione distinta dalla probabilità implicita delle quote. |
| L’alternativa da considerare | No Goal resta un esito possibile con il 46.1% secondo il modello BSD. |
| Gol previsti dal modello | KRC Genk: 2.11 · KV Kortrijk: 0.82. Sono stime prepartita, non xG osservati sul campo. |
| Precedenti disponibili | Su 54 confronti: 25 vittorie KRC Genk, 11 pareggi e 18 vittorie KV Kortrijk. Il campione storico non determina il risultato di oggi. |
| Limite della previsione | Quote e modelli esprimono incertezza. Nessun esito è garantito; le quote medie possono differire da quelle effettivamente offerte. |
| Probabilità 1X2 · BSD | 1: 65.6% · X: 20.2% · 2: 14.2%. |
| Gol totali · BSD | Over 1,5: 81.2% · Under 1,5: 18.8%; Over 2,5: 60.8% · Under 2,5: 39.2%; Over 3,5: 38.2% · Under 3,5: 61.8%. |
| Entrambe a segno · BSD | Goal: 53.9% · No Goal: 46.1%. |
| Ultimi confronti diretti disponibili | 07/12/2024: KRC Genk 3–2 KV Kortrijk; 05/10/2024: KV Kortrijk 2–1 KRC Genk; 17/12/2023: KRC Genk 4–0 KV Kortrijk; 29/10/2023: KV Kortrijk 0–3 KRC Genk; 26/12/2022: KV Kortrijk 1–0 KRC Genk. Non rappresentano la forma recente complessiva. |
| KRC Genk · formazione prevista dall’IA BSD | Lucca Brughmans, Joris Kayembe, Josue Ndenge Kongolo, Matte Smets, Kevin Amaro, Bryan Heynen, Ibrahima Sory Bangoura, Ayumu Yokoyama, Jeppe Erenbjerg, Junya Ito, Rafiu Durosinmi (4-2-3-1). Ipotesi del fornitore, non formazione ufficiale. Aggiornata il 10/10/2026, 04:36:23. |
| KRC Genk · indisponibilità segnalate da BSD | Kenan Haroun (infortunato). Elenco potenzialmente incompleto; i giocatori in dubbio non sono assenze confermate. |
| KV Kortrijk · formazione prevista dall’IA BSD | Marko Ilić, James Ndjeungoue, Gilles Ruyssen, Rudy Kohon, Harrison Murray-Campbell, Nayel Mehssatou, Brecht Dejaegere, Jamie Roche, Shandre Campbell, Thierry Ambrose, Suf Podgoreanu (3-4-2-1). Ipotesi del fornitore, non formazione ufficiale. Aggiornata il 10/10/2026, 04:36:23. |
| KV Kortrijk · indisponibilità segnalate da BSD | Matthew Anderson (infortunato). Elenco potenzialmente incompleto; i giocatori in dubbio non sono assenze confermate. |
Partita iniziata o conclusa. Le quote qui sotto sono un’istantanea prepartita, non quote attuali.
Quote disponibili
Quote di questa pagina aggiornate al 10 ottobre 2026 alle ore 18:11. Che cosa significa quota media?
Over / Under 1,5
Over / Under 2,5
Goal / No Goal
Doppia Chance · Quota teorica
Analisi della partita
L’analisi prepartita non viene rigenerata dopo il calcio d’inizio.