Bosnia & Herzegovina – Poland
5 ottobre 2026 alle ore 20:45 · ora italiana
Risultato verificato
1–0
Tempi regolamentari
Pronostico registrato prima dell’inizio
Over 1,5 · Over / Under 1,5 · Quota 1,27 Errato
Registrato il 5 ottobre 2026 alle ore 14:56. 1–0 nei tempi regolamentari
Leggi l’analisi registrata
Over 1,5 · Over / Under 1,5
73,9% · Quota media 1,27
Stima del modello statistico · 4 mercati confrontati. Una probabilità elevata non implica una quota conveniente.Contesto, motivazioni e limiti
| Lettura delle quote | 2: 40% di probabilità implicita nel mercato Esito 1X2, quota media 2.36. |
|---|---|
| Previsione statistica BSD | Il modello BSD attribuisce a 2 il 40.0%. È una previsione distinta dalla probabilità implicita delle quote. |
| L’alternativa da considerare | 1 resta un esito possibile con il 32.3% secondo il modello BSD. |
| Partita aperta | L’esito in testa resta sotto il 50%: gli altri esiti, insieme, sono più probabili. |
| Gol previsti dal modello | Bosnia & Herzegovina: 1.34 · Poland: 1.23. Sono stime prepartita, non xG osservati sul campo. |
| Precedenti disponibili | Su 4 confronti: 0 vittorie Bosnia & Herzegovina, 2 pareggi e 2 vittorie Poland. Il campione storico non determina il risultato di oggi. |
| Limite della previsione | Quote e modelli esprimono incertezza. Nessun esito è garantito; le quote medie possono differire da quelle effettivamente offerte. |
| Probabilità 1X2 · BSD | 1: 32.3% · X: 27.7% · 2: 40.0%. |
| Gol totali · BSD | Over 1,5: 73.9% · Under 1,5: 26.1%; Over 2,5: 50.5% · Under 2,5: 49.5%; Over 3,5: 28.3% · Under 3,5: 71.7%. |
| Entrambe a segno · BSD | Goal: 55.7% · No Goal: 44.3%. |
| Ultimi confronti diretti disponibili | 25/09/2026: Poland 0–0 Bosnia & Herzegovina; 14/10/2020: Poland 3–0 Bosnia & Herzegovina; 07/09/2020: Bosnia & Herzegovina 1–2 Poland; 10/12/2010: Poland 2–2 Bosnia & Herzegovina. Non rappresentano la forma recente complessiva. |
| Bosnia & Herzegovina · formazione prevista dall’IA BSD | Nikola Vasilj, Sead Kolašinac, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Amar Dedić, Armin Gigović, Ivan Bašić, Benjamin Tahirović, Amar Memić, Ermedin Demirović, Edin Džeko (4-4-2). Ipotesi del fornitore, non formazione ufficiale. Aggiornata il 05/10/2026, 10:32:16. |
| Poland · formazione prevista dall’IA BSD | Marcin Bułka, Jakub Kiwior, Jan Bednarek, Przemysław Wiśniewski, Nicola Zalewski, Matty Cash, Piotr Zieliński, Wiktor Nowak, Oskar Pietuszewski, Karol Świderski, Michał Skóraś (3-4-3). Ipotesi del fornitore, non formazione ufficiale. Aggiornata il 05/10/2026, 10:32:16. |
| Poland · indisponibilità segnalate da BSD | Jakub Kamiński (infortunato), Robert Lewandowski (squalificato). Elenco potenzialmente incompleto; i giocatori in dubbio non sono assenze confermate. |
Partita iniziata o conclusa. Le quote qui sotto sono un’istantanea prepartita, non quote attuali.
Quote disponibili
Quote di questa pagina aggiornate al 5 ottobre 2026 alle ore 14:40. Che cosa significa quota media?
Over / Under 1,5
Over / Under 2,5
Goal / No Goal
Doppia Chance · Quota teorica
Analisi della partita
L’analisi prepartita non viene rigenerata dopo il calcio d’inizio.