Lazio – Monza
11 ottobre 2026 alle ore 15:00 · ora italiana
Risultato verificato
3–1
Tempi regolamentari
Pronostico registrato prima dell’inizio
Over 1,5 · Over / Under 1,5 · Quota 1,27 Corretto
Registrato il 9 ottobre 2026 alle ore 06:24. 3–1 nei tempi regolamentari
Leggi l’analisi registrata
Over 1,5 · Over / Under 1,5
73,5% · Quota media 1,27
Stima del modello statistico · 4 mercati confrontati. Una probabilità elevata non implica una quota conveniente.| Dato | Valore | Fonte |
|---|---|---|
| 1X2 · 1 | 59.7% | Modello BSD |
| 1X2 · X | 23.7% | Modello BSD |
| 1X2 · 2 | 16.6% | Modello BSD |
| Goal | 49.0% | Modello BSD |
| No Goal | 51.0% | Modello BSD |
| DNB · 1 (senza pareggio) | 67.3% | Modello BSD |
| DNB · 2 (senza pareggio) | 32.7% | Modello BSD |
| Over 1,5 | 73.5% | Modello BSD |
| Under 1,5 | 26.5% | Modello BSD |
| Over 2,5 | 50.4% | Modello BSD |
| Under 2,5 | 49.6% | Modello BSD |
| Over 3,5 | 28.2% | Modello BSD |
| Under 3,5 | 71.8% | Modello BSD |
| Corner · Over 8,5 | 56.0% | Modello BSD |
| Corner · Under 8,5 | 44.0% | Modello BSD |
| Corner · Over 9,5 | 44.2% | Modello BSD |
| Corner · Under 9,5 | 55.8% | Modello BSD |
| Corner · Over 10,5 | 32.3% | Modello BSD |
| Corner · Under 10,5 | 67.7% | Modello BSD |
| Gol previsti · Lazio | 1.51 | Modello BSD |
| Gol previsti · Monza | 1.02 | Modello BSD |
Contesto, motivazioni e limiti
| Lettura delle quote | 1: 59% di probabilità implicita nel mercato Esito 1X2, quota media 1.58. |
|---|---|
| Previsione statistica BSD | Il modello BSD attribuisce a 1 il 59.7%. È una previsione distinta dalla probabilità implicita delle quote. |
| L’alternativa da considerare | X resta un esito possibile con il 23.7% secondo il modello BSD. |
| Gol previsti dal modello | Lazio: 1.51 · Monza: 1.02. Sono stime prepartita, non xG osservati sul campo. |
| Precedenti disponibili | Su 7 confronti: 4 vittorie Lazio, 3 pareggi e 0 vittorie Monza. Il campione storico non determina il risultato di oggi. |
| Limite della previsione | Quote e modelli esprimono incertezza. Nessun esito è garantito; le quote medie possono differire da quelle effettivamente offerte. |
| Probabilità 1X2 · BSD | 1: 59.7% · X: 23.7% · 2: 16.6%. |
| Gol totali · BSD | Over 1,5: 73.5% · Under 1,5: 26.5%; Over 2,5: 50.4% · Under 2,5: 49.6%; Over 3,5: 28.2% · Under 3,5: 71.8%. |
| Entrambe a segno · BSD | Goal: 49.0% · No Goal: 51.0%. |
| Ultimi confronti diretti disponibili | 09/02/2025: Lazio 5–1 Monza; 10/11/2024: Monza 0–1 Lazio; 04/05/2024: Monza 2–2 Lazio; 23/09/2023: Lazio 1–1 Monza; 02/04/2023: Monza 0–2 Lazio. Non rappresentano la forma recente complessiva. |
| Lazio · formazione prevista dall’IA BSD | Christos Mandas, Nuno Tavares, Oliver Provstgaard, Danilho Doekhi, Adam Marušić, Reda Belahyane, Kenneth Taylor, Davide Frattesi, Mattia Zaccagni, Tijjani Noslin, Matteo Cancellieri (4-3-3). Ipotesi del fornitore, non formazione ufficiale. Aggiornata il 09/10/2026, 04:38:37. |
| Lazio · indisponibilità segnalate da BSD | Albert Guðmundsson (infortunato), Danilo Cataldi (infortunato), Nicolò Rovella (infortunato). Elenco potenzialmente incompleto; i giocatori in dubbio non sono assenze confermate. |
| Monza · formazione prevista dall’IA BSD | Demba Thiam, Lorenzo Lucchesi, Eddy Kouadio, Andrea Carboni, Adam Bakoune, Samuele Birindelli, Michael Folorunsho, Ebenezer Akinsanmiro, Jay Robinson, Gustavo Varela, Exequiel Zeballos (3-4-2-1). Ipotesi del fornitore, non formazione ufficiale. Aggiornata il 09/10/2026, 04:38:37. |
| Monza · indisponibilità segnalate da BSD | Idrissa Touré (infortunato), Jan Ziółkowski (infortunato), Matteo Pessina (infortunato). Elenco potenzialmente incompleto; i giocatori in dubbio non sono assenze confermate. |
Partita iniziata o conclusa. Le quote qui sotto sono un’istantanea prepartita, non quote attuali.
Quote disponibili
Quote di questa pagina aggiornate al 11 ottobre 2026 alle ore 12:41. Che cosa significa quota media?
Over / Under 1,5
Over / Under 2,5
Goal / No Goal
Doppia Chance · Quota teorica
Analisi della partita
L’analisi prepartita non viene rigenerata dopo il calcio d’inizio.